EP Athlete Results at 2010 ITU Olympic World Champs

Rate this post

Congratulations to all our EP athletes on their performances at the 2010 ITU Olympic World Championships in Budapest.

MARRIETTE HATTINGH (2188)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Female Age 45-49 Female
Swim 28:26 347 32
Transition 1 31:28 0:03:03 350 32
Bike Turn 1 36:04 0:04:36 327 29
Bike Turn 2 54:17 0:18:13 256 25
Bike Turn 3 1:13:10 0:18:54 224 21
Bike 1:27:58 0:14:48 208 18
Transition 2 1:31:11 0:03:14 218 18
Run Turn 1 1:58:16 0:27:06 178 14
Speaker 2:14:23 0:16:07 171 13
Run / Finish 2:14:56 0:00:34 170 13

LISA-MARIE BRIGHT (1311)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Female Age 25-29 Female
Swim 21:57 54 18
Transition 1 24:25 0:02:29 52 19
Bike Turn 1 29:22 0:04:57 62 21
Bike Turn 2 48:46 0:19:25 65 22
Bike Turn 3 1:07:52 0:19:06 76 26
Bike 1:23:48 0:15:56 99 30
Transition 2 1:26:08 0:02:21 94 30
Run Turn 1 1:51:36 0:25:29 68 23
Speaker 2:06:29 0:14:53 62 24
Run / Finish 2:07:03 0:00:35 64 24

ALISON TERESA CRITCHLEY (1312)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Female Age 25-29 Female
Swim 29:53 396 74
Transition 1 33:07 0:03:15 394 75
Bike Turn 1 37:58 0:04:52 376 68
Bike Turn 2 58:18 0:20:21 350 64
Bike Turn 3 1:18:47 0:20:29 338 58
Bike 1:35:18 0:16:32 352 69
Transition 2 1:38:55 0:03:37 354 71
Run Turn 1 2:12:36 0:33:42 371 74
Speaker 2:31:48 0:19:12 378 74
Run / Finish 2:32:31 0:00:43 374 74

JOHAN BARNARD (2452)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Male Age 55-59 Male
Swim 31:29 848 57
Transition 1 35:20 0:03:52 849 60
Bike Turn 1 40:19 0:05:00 827 58
Bike Turn 2 1:00:50 0:20:31 811 55
Bike Turn 3 1:21:13 0:20:23 790 50
Bike 1:38:01 0:16:49 822 52
Transition 2 1:41:21 0:03:21 816 51
Run Turn 1 2:11:54 0:30:33 806 50
Speaker 2:30:08 0:18:15 807 47
Run / Finish 2:30:48 0:00:40 791 47

GAVIN MOORE (1922)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Male Age 40-44 Male
Swim 26:04 621 97
Transition 1 28:49 0:02:45 610 96
Bike Turn 1 33:26 0:04:38 594 93
Bike Turn 2 51:16 0:17:50 530 85
Bike Turn 3 1:08:54 0:17:39 480 82
Bike 1:41:11 0:32:17 858 127
Transition 2 1:43:38 0:02:27 842 127
Run Turn 1 2:09:39 0:26:02 781 121
Speaker 2:25:00 0:15:21 746 117
Run / Finish 2:25:32 0:00:33 728 112

ROGER OAKLEY (2240)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Male Age 50-54 Male
Swim 25:48 594 66
Transition 1 29:05 0:03:17 625 69
Bike Turn 1 34:25 0:05:21 633 72
Bike Turn 2 55:10 0:20:45 677 78
Bike Turn 3 1:15:41 0:20:32 689 81
Bike 1:31:38 0:15:57 710 83
Transition 2 1:34:52 0:03:15 701 83
Run Turn 1 2:05:45 0:30:53 726 85
Speaker 2:24:31 0:18:47 739 86
Run / Finish 2:25:12 0:00:41 721 83

ADRIAN CLARKE (2046)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Male Age 45-49 Male
Swim 24:34 508 61
Transition 1 27:02 0:02:29 472 57
Bike Turn 1 31:27 0:04:25 453 54
Bike Turn 2 49:11 0:17:45 421 48
Bike Turn 3 1:06:18 0:17:07 380 45
Bike 1:19:55 0:13:37 352 41
Transition 2 1:22:31 0:02:37 342 37
Run Turn 1 1:46:03 0:23:33 270 26
Speaker 2:00:03 0:14:01 257 24
Run / Finish 2:00:32 0:00:30 251 24

JOHN GRAHAM RICHARDS (2451)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Male Age 55-59 Male
Swim 25:28 573 19
Transition 1 29:06 0:03:39 627 28
Bike Turn 1 34:13 0:05:07 627 28
Bike Turn 2 55:07 0:20:54 671 35
Bike Turn 3 1:15:53 0:20:46 690 39
Bike 1:33:48 0:17:56 763 46
Transition 2 1:37:54 0:04:06 770 47
Run Turn 1 2:13:19 0:35:25 823 52
Speaker 2:35:42 0:22:24 855 56
Run / Finish 2:36:26 0:00:45 838 56

ROBIN ERMES (2407)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Male Age 55-59 Male
Swim 30:54 833 55
Transition 1 34:37 0:03:43 828 57
Bike Turn 1 39:34 0:04:58 810 55
Bike Turn 2 58:59 0:19:26 768 50
Bike Turn 3 1:18:11 0:19:12 744 48
Bike 1:33:44 0:15:34 761 44
Transition 2 1:37:40 0:03:56 764 45
Run Turn 1 2:11:39 0:34:00 803 49
Speaker 2:32:43 0:21:04 832 53
Run / Finish 2:33:31 0:00:49 819 53

MICHAEL KINGSTON (1619)

Timing Point Time Split Rank
AG Overall Male Age 35-39 Male
Swim 22:26 305 35
Transition 1 24:44 0:02:18 288 33
Bike Turn 1 29:01 0:04:18 270 30
Bike Turn 2 46:23 0:17:22 249 25
Bike Turn 3 1:03:43 0:17:20 226 21
Bike 1:17:24 0:13:41 223 24
Transition 2 1:19:51 0:02:27 213 21
Run Turn 1 1:43:34 0:23:43 180 20
Speaker 1:57:30 0:13:57 175 19
Run / Finish 1:58:01 0:00:31 171 19