ΔΩΡΕΑΝ Γήπεδο Γυμναστήριο

Το όνομά σας

Διεύθυνση E-mail σας

Εγγραφή

Ανδρικά Γυμναστήριο σχέδιο για Bulding το τέλειο αρσενικό σώμα

Say NO To Drafting
Sign-Up Cyclists Safety Initiative

Αθλητής του ΕΚ Αποτελέσματα για το 2010 της ITU Παγκόσμιο Ολυμπιακό Ηλύσια

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας του ΕΚ σχετικά με τις επιδόσεις τους κατά το 2010 της ITU Ολυμπιακό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη.

MARRIETTE Hattingh (2188)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Γυναίκα Γυναίκα Ηλικία 45-49
Κολυμπήστε 28:26 - 347 32
Μεταβατική περίοδος 1 31:28 0:03:03 350 32
Στροφή 1 ποδήλατο 36:04 0:04:36 327 29
Στροφή ποδήλατο 2 54:17 0:18:13 256 25
Στροφή Bike 3 1:13:10 0:18:54 224 21
Ποδήλατο 1:27:58 0:14:48 208 18
Μετάβαση 2 1:31:11 0:03:14 218 18
Εκτέλεση Γυρίστε 1 1:58:16 0:27:06 178 14
Ομιλητής 2:14:23 0:16:07 171 13
Εκτέλεση / Τέλος 2:14:56 0:00:34 170 13

LISA-MARIE BRIGHT (1311)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Γυναίκα Γυναίκα Ηλικία 25-29
Κολυμπήστε 21:57 - 54 18
Μεταβατική περίοδος 1 24:25 0:02:29 52 19
Στροφή 1 ποδήλατο 29:22 0:04:57 62 21
Στροφή ποδήλατο 2 48:46 0:19:25 65 22
Στροφή Bike 3 1:07:52 0:19:06 76 26
Ποδήλατο 1:23:48 0:15:56 99 30
Μετάβαση 2 1:26:08 0:02:21 94 30
Εκτέλεση Γυρίστε 1 1:51:36 0:25:29 68 23
Ομιλητής 2:06:29 0:14:53 62 24
Εκτέλεση / Τέλος 2:07:03 0:00:35 64 24

ALISON TERESA CRITCHLEY (1312)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Γυναίκα Γυναίκα Ηλικία 25-29
Κολυμπήστε 29:53 - 396 74
Μεταβατική περίοδος 1 33:07 0:03:15 394 75
Στροφή 1 ποδήλατο 37:58 0:04:52 376 68
Στροφή ποδήλατο 2 58:18 0:20:21 350 64
Στροφή Bike 3 1:18:47 0:20:29 338 58
Ποδήλατο 1:35:18 0:16:32 352 69
Μετάβαση 2 1:38:55 0:03:37 354 71
Εκτέλεση Γυρίστε 1 2:12:36 0:33:42 371 74
Ομιλητής 2:31:48 0:19:12 378 74
Εκτέλεση / Τέλος 2:32:31 0:00:43 374 74

JOHAN Barnard (2452)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Άντρας Άνδρας ηλικίας 55-59
Κολυμπήστε 31:29 - 848 57
Μεταβατική περίοδος 1 35:20 0:03:52 849 60
Στροφή 1 ποδήλατο 40:19 0:05:00 827 58
Στροφή ποδήλατο 2 1:00:50 0:20:31 811 55
Στροφή Bike 3 1:21:13 0:20:23 790 50
Ποδήλατο 1:38:01 0:16:49 822 52
Μετάβαση 2 1:41:21 0:03:21 816 51
Εκτέλεση Γυρίστε 1 2:11:54 0:30:33 806 50
Ομιλητής 2:30:08 0:18:15 807 47
Εκτέλεση / Τέλος 2:30:48 0:00:40 791 47

GAVIN MOORE (1922)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Άντρας Άντρας Ηλικία 40-44
Κολυμπήστε 26:04 - 621 97
Μεταβατική περίοδος 1 28:49 0:02:45 610 96
Στροφή 1 ποδήλατο 33:26 0:04:38 594 93
Στροφή ποδήλατο 2 51:16 0:17:50 530 85
Στροφή Bike 3 1:08:54 0:17:39 480 82
Ποδήλατο 1:41:11 0:32:17 858 127
Μετάβαση 2 1:43:38 0:02:27 842 127
Εκτέλεση Γυρίστε 1 2:09:39 0:26:02 781 121
Ομιλητής 2:25:00 0:15:21 746 117
Εκτέλεση / Τέλος 2:25:32 0:00:33 728 112

ROGER OAKLEY (2240)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Άντρας Άντρας Ηλικία 50-54
Κολυμπήστε 25:48 - 594 66
Μεταβατική περίοδος 1 29:05 0:03:17 625 69
Στροφή 1 ποδήλατο 34:25 0:05:21 633 72
Στροφή ποδήλατο 2 55:10 0:20:45 677 78
Στροφή Bike 3 1:15:41 0:20:32 689 81
Ποδήλατο 1:31:38 0:15:57 710 83
Μετάβαση 2 1:34:52 0:03:15 701 83
Εκτέλεση Γυρίστε 1 2:05:45 0:30:53 726 85
Ομιλητής 2:24:31 0:18:47 739 86
Εκτέλεση / Τέλος 2:25:12 0:00:41 721 83

ADRIAN CLARKE (2046)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Άντρας Άντρας Ηλικία 45-49
Κολυμπήστε 24:34 - 508 61
Μεταβατική περίοδος 1 27:02 0:02:29 472 57
Στροφή 1 ποδήλατο 31:27 0:04:25 453 54
Στροφή ποδήλατο 2 49:11 0:17:45 421 48
Στροφή Bike 3 1:06:18 0:17:07 380 45
Ποδήλατο 1:19:55 0:13:37 352 41
Μετάβαση 2 1:22:31 0:02:37 342 37
Εκτέλεση Γυρίστε 1 1:46:03 0:23:33 270 26
Ομιλητής 2:00:03 0:14:01 257 24
Εκτέλεση / Τέλος 2:00:32 0:00:30 251 24

John Graham Richards (2451)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Άντρας Άνδρας ηλικίας 55-59
Κολυμπήστε 25:28 - 573 19
Μεταβατική περίοδος 1 29:06 0:03:39 627 28
Στροφή 1 ποδήλατο 34:13 0:05:07 627 28
Στροφή ποδήλατο 2 55:07 0:20:54 671 35
Στροφή Bike 3 1:15:53 0:20:46 690 39
Ποδήλατο 1:33:48 0:17:56 763 46
Μετάβαση 2 1:37:54 0:04:06 770 47
Εκτέλεση Γυρίστε 1 2:13:19 0:35:25 823 52
Ομιλητής 2:35:42 0:22:24 855 56
Εκτέλεση / Τέλος 2:36:26 0:00:45 838 56

ROBIN ERMES (2407)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Άντρας Άνδρας ηλικίας 55-59
Κολυμπήστε 30:54 - 833 55
Μεταβατική περίοδος 1 34:37 0:03:43 828 57
Στροφή 1 ποδήλατο 39:34 0:04:58 810 55
Στροφή ποδήλατο 2 58:59 0:19:26 768 50
Στροφή Bike 3 1:18:11 0:19:12 744 48
Ποδήλατο 1:33:44 0:15:34 761 44
Μετάβαση 2 1:37:40 0:03:56 764 45
Εκτέλεση Γυρίστε 1 2:11:39 0:34:00 803 49
Ομιλητής 2:32:43 0:21:04 832 53
Εκτέλεση / Τέλος 2:33:31 0:00:49 819 53

Michael Kingston (1619)

Σημείο χρονισμού Φορά Διαίρεση Θέση
Συνολικά AG Άντρας Άντρας Ηλικία 35-39
Κολυμπήστε 22:26 - 305 35
Μεταβατική περίοδος 1 24:44 0:02:18 288 33
Στροφή 1 ποδήλατο 29:01 0:04:18 270 30
Στροφή ποδήλατο 2 46:23 0:17:22 249 25
Στροφή Bike 3 1:03:43 0:17:20 226 21
Ποδήλατο 1:17:24 0:13:41 223 24
Μετάβαση 2 1:19:51 0:02:27 213 21
Εκτέλεση Γυρίστε 1 1:43:34 0:23:43 180 20
Ομιλητής 1:57:30 0:13:57 175 19
Εκτέλεση / Τέλος 1:58:01 0:00:31 171 19

Ετικέτες: Ολυμπιακού Τριάθλου, τριαθλητές

Αφήστε μια απάντηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ετικέτες HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CAPTCHA Image
Ανανέωση της εικόνας
*

Spam προστασία από WP-SpamFree